SCI-N :1 (Stainless Steel)
SCI-N :1T (Titanium)
| Length | Diameter | |||||||||
| 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | |
| Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | Cat No. | |
| 20 cm | SCI-706-20 | SCI-707-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 cm | SCI-706-21 | SCI-707-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 cm | SCI-706-22 | SCI-707-22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 cm | SCI-706-23 | SCI-707-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 cm | SCI-706-24 | SCI-707-24 | SCI-708-24 | SCI-709-24 | - | - | - | - | - | |
| 25 cm | SCI-706-25 | SCI-707-25 | SCI-708-25 | SCI-709-25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 cm | SCI-706-26 | SCI-707-26 | SCI-708-26 | SCI-709-26 | SCI-710-26 | SCI-711-26 | SCI-712-26 | SCI-713-26 | SCI-714-26 | SCI-715-26 |
| 27 cm | SCI-706-27 | SCI-707-27 | SCI-708-27 | SCI-709-27 | SCI-710-27 | SCI-711-27 | SCI-712-27 | SCI-713-27 | SCI-714-27 | SCI-715-27 |
| 28 cm | SCI-706-28 | SCI-707-28 | SCI-708-28 | SCI-709-28 | SCI-710-28 | SCI-711-28 | SCI-712-28 | SCI-713-28 | SCI-714-28 | SCI-715-28 |
| 29 cm | SCI-706-29 | SCI-707-29 | SCI-708-29 | SCI-709-29 | SCI-710-29 | SC1-711-29 | SCI-712-29 | SCI-713-29 | SCI-714-29 | SCI-715-29 |
| 30 cm | SCI-706-30 | SCI-707-30 | SCI-708-30 | SCI-709-30 | SCI-710-30 | SCI-711-30 | SCI-712-30 | SCI-713-30 | SCI-714-30 | SCI-715-30 |
| 31 cm | SCI-706-31 | SCI-707-31 | SCI-708-31 | SCI-709-31 | SCI-710-31 | SCI-711-31 | SCI-712-31 | SC1-713-31 | SCI-714-31 | SCI-715-31 |
| 32 cm | SCI-706-32 | SCI-707-32 | SCI-708-32 | SCI-709-32 | SCI-710-32 | SCI-711-32 | SCI-712-32 | SCI-713-32 | SCI-714-32 | SCI-715-32 |
| 33 cm | SCI-706-33 | SCI-707-33 | SCI-708-33 | SCI-709-33 | SCI-710-33 | SCI-711-33 | SC1-712-33 | SCI-713-33 | SCI-714-33 | SCI-715-33 |
| 34 cm | SCI-706-34 | SCI-707-34 | SCI-708-34 | SCI-709-34 | SCI-710-34 | SCI-711-34 | SCI-712-34 | SCI-713-34 | SCI-714-34 | SCI-715-34 |
| 35 cm | SCI-706-35 | SCI-707-35 | SCI-708-35 | SCI-709-35 | SCI-710-35 | SCI-711-35 | SCI-712-35 | SCI-713-35 | SCI-714-35 | SCI-715-35 |
| 36 cm | SCI-706-36 | SCI-707-36 | SCI-708-36 | SCI-709-36 | SCI-710-36 | SCI-711-36 | SCI-712-36 | SCI-713-36 | SCI-714-36 | SCI-715-36 |
| 37 em | SCI-706-37 | SCI-707-37 | SCI-708-37 | SCI-709-37 | SCI-710-37 | SCI-711-37 | SCI-712-37 | SCI-713-37 | SCI-714-37 | SCI-715-37 |
| 38 cm | SCI-706-38 | SCI-707-38 | SCI-708-38 | SCI-709-38 | SCI-710-38 | SCI-711-38 | SCI-712-38 | SCI-713-38 | SCI-714-38 | SCI-715-38 |
| 39 em | SCI-706-39 | SCI-707-39 | SCI-708-39 | SCI-709-39 | SCI-710-39 | SCI-711-39 | SCI-712-39 | SCI-713-39 | SCI-714-39 | SCI-715-39 |
| 40 cm | SCI-706-40 | SCI-707-40 | SCI-708-40 | SCI-709-40 | SCI-710-40 | SCI-711-40 | SCI-712-40 | SCI-713-40 | SCI-714-40 | SCI-715-40 |
| 41 cm | SCI-706-41 | SCI-707-41 | SCI-708-41 | SCI-709-41 | SCI-710-41 | SC1-711-41 | SCI-712-41 | SCI-713-41 | SCI-714-41 | SCI-715-41 |
| 42 cm | SCI-706-42 | SCI-707-42 | SCI-708-42 | SCI-709-42 | SCI-710-42 | SCI-711-42 | SCI-712-42 | SCI-713-42 | SCI-714-42 | SCI-715-42 |
| 43 cm | SCI-706-43 | SCI-707-43 | SCI-708-43 | SCI-709-43 | SCI-710-43 | SCI-711-43 | SC1-712-43 | SCI-713-43 | SCI-714-43 | SCI-715-43 |
| 44 cm | SCI-706-44 | SCI-707-44 | SCI-708-44 | SCI-709-44 | SCI-710-44 | SCI-711-44 | SCI-712-44 | SCI-713-44 | SCI-714-44 | SCI-715-44 |
| 45 cm | SCI-706-45 | SCI-707-45 | SCI-708-45 | SCI-709-45 | SCI-710-45 | SCI-711-45 | SCI-712-45 | SC1-713-45 | SCI-71445 | SCI-715-45 |
| 46 cm | SCI-706-46 | SCI-707-46 | SCI-708-46 | SCI-709-46 | SCI-710-46 | SCI-711-46 | SCI-712-46 | SCI-713-46 | SCI-714-46 | SCI-715-46 |
| 47 cm | - | - | - _ | - | SC1-710-47 | SCI-711-47 | SC1-712-47 | SCI-713-47 | SCI-714-47 | SCI-715-47 |
| 48 cm | - | - | - | - | SC1-710-48 | SCI-711-48 | SCI-712-48 | SC1-713-48 | SCI-714-48 | SCI-715-48 |
Shagun Cares 1Kuntscher Cloverleaf Nail for Femur is utilized to treat Simple Transverse, Short Oblique, or Comminuted Diaphyseal fractures of the Femur. Kuntscher Cloverleaf Nails provide the support properly to bone and helps in quick healing.